4763000150

Wrecker Handle Stainless Rod – .50″Dia X 7.5

Will Ship From Supplier

$28.99

Will Ship From Supplier

SKU
4763000150
Category
Stock

Will Ship From Supplier

Work Load Limit
N/A
Specifications

HANDLE S/S ROD – .50″DIA X 7, 20, 27.99, 27.99, 2, yes, Baltimore MD, 2, 0, 0, 0, 0, Publish
4178000665, BRACKET 0.19 x 2.00 x 2.55, 18.31, 24.99, 24.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
562.1702722OE, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.427SS201SFS, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.444, Conspicuity Plate Angled Alumi, 10.69, 14.99, 26.99, 2, yes, Hagerstown MD, 0, 0, 0, 0, 2, Publish
562.468SS201FS, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.492SS430, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.601-2BP, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
562.706, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.7200222OE, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.7205322-SXOE, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.7211222OE, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.1068CW, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.2571522OE, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.437SS201FS, Spring-Loaded Hanger Angled SS, 117.15, 158.99, 292.99, 1, yes, Baltimore MD, 1, 0, 0, 0, 0, Publish
562.1317, Air Horn 24in, 39.72, 53.99, 99.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
562.1301, Air Horn, 44.87, 60.99, 112.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
562.2881C, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.1305, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
562.4051012OE, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
1889133C92, Actuator- Throttle Body- Kit, 288.83, 389.99, 555.99, 3, yes, Baltimore MD | Elkton MD, 2, 0, 1, 0, 0, Publish
7114140618, CAPSCREW .25 – 20NC x .75 SS B, 0.2, 0.99, 0.99, 4, yes, Baltimore MD, 4, 0, 0, 0, 0, Publish
5010658R92, Injector- Fuel; Fuel Injection, 329.95, 445.99, 501.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
3519350C1, Relay- Multi-function, 34.65, 46.99, 54.99, 5, yes, Baltimore MD | Annapolis MD, 2, 3, 0, 0, 0, Publish
7082000005, BEARING KIT, 7.78, 10.99, 10.99, 2, yes, Baltimore MD, 2, 0, 0, 0, 0, Publish
M50900, 3-PIN S/T/T PLUG, 1.19, 1.99, 2.99, 69, yes, Baltimore MD | Frederick MD, 58, 0, 0, 11, 0, Publish
BX5005037, Maintenance Kit- Purge Valve-, 39.25, 52.99, 70.99, 3, yes, Annapolis MD, 0, 3, 0, 0, 0, Publish
BX243009N, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
2035006C2, Switch- Low Air Pressure- Brak, 36.67, 49.99, 71.99, 1, yes, Baltimore MD, 1, 0, 0, 0, 0, Publish
FPH8203, Hardware Kit- Brake, 36.54, 49.99, 54.99, 2, yes, Baltimore MD | Elkton MD, 1, 0, 1, 0, 0, Publish
BX802744, Valve- Quick Release- Brake- Q, 30.43, 41.99, 60.99, 18, yes, Baltimore MD | Annapolis MD | Frederick MD | Hagerstown MD, 6, 8, 0, 2, 2, Publish
3537280C91, Gear Assy- Power Steering, 2121.62, 2864.99, 3052.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
3558088C91, Box- Power Steering Gear- Sing, 1890.21, 2551.99, 2863.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
4043517C1, Power Steering Filter- Oil- Re, 33.08, 44.99, 57.99, 5, yes, Baltimore MD | Annapolis MD | Elkton MD, 3, 1, 1, 0, 0, Publish
447797C91, Driveline U-joint, 70.24, 94.99, 106.99, 3, yes, Annapolis MD, 0, 3, 0, 0, 0, Publish
3822726C92, Shaft- Intermediate- Steering, 396.08, 534.99, 600.99, 1, yes, Baltimore MD, 1, 0, 0, 0, 0, Publish
1663632C91, Retainer Kit- Pitman Arm- Stee, 86.6, 116.99, 139.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
1669456C91, Seal Kit- Pump- Power Steering, 68.91, 93.99, 96.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
1682625C91, PUMP POWER STRG, 475.51, 641.99, 669.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
1691123C91, Cap- Power Steering Reservoir-, 25.78, 34.99, 45.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
4088267C91, Hood- Md Mid Cab N/hatch, 3280.31, 4428.99, 6308.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
4170820C1, Shock Absorber- Hood- Hood, 146.42, 197.99, 281.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
1669151C1, Bracket- Hood Hinge, 38.29, 51.99, 73.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
3501429C1, Bracket- Mounting Hood Spring, 32.14, 43.99, 61.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
3540793C1, Cable- Hood- Safety, 30.11, 40.99, 57.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
3810978C4, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
3814449C1, Plate- Wear Hood Right, 47.55, 64.99, 91.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
3823590C3, Reinforcement- Hood- Rear- Rh, 545.05, 735.99, 1048.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
4384356, SEAL-RECTANGULAR RING, 6.9, 9.99, 10.99, 20, yes, Baltimore MD, 20, 0, 0, 0, 0, Publish
4891179, SCREW-CONNECTING ROD CAP, 8.48, 11.99, 13.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
4923187, SCREW-FRACTURE RESISTANT, 12.74, 17.99, 19.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
4939565, STUD, 18.63, 25.99, 28.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
S-22907, ABS SENSOR STRT 75″” DTS CON”

GENUINE OEM

This is a genuine OEM part made to meet your vehicle’s exact standards. You can trust it to perform as intended and keep your truck running smoothly.

MANUFACTURER WARRANTY

We honor the warranty provided by the original equipment manufacturer.

Additional information

Weight .4 lbs
Dimensions 7.5 × 0.25 × 0.25 in