4249000001

Cable Guide 1.0 X 1.75 X 2.75

Will Ship From Supplier

$1.99

Will Ship From Supplier

SKU
4249000001
Category
Stock

Will Ship From Supplier

Work Load Limit
N/A
Specifications

CABLE 1.0″ X 1.75″ X 2.75″, 9.91, 13.99, 13.99, 4, yes, Baltimore MD, 4, 0, 0, 0, 0, Publish
1873938C98, Housing- Fuel Filter, 978.32, 1320.99, 1550.99, 3, yes, Baltimore MD | Frederick MD, 2, 0, 0, 1, 0, Publish
1833688C2, Tensioner- Belt, 147.96, 199.99, 256.99, 2, yes, Baltimore MD | Elkton MD, 1, 0, 1, 0, 0, Publish
561.153, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
M20320R, 1X2.5 RECTANGLE RED MARKER LIG, 3.99, 5.99, 7.99, 20, yes, Baltimore MD | Frederick MD, 17, 0, 0, 3, 0, Publish
38-JD400, QUICK PICK STRAP, 19.15, 25.99, 33.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
4-38sc50s, 50FTSTELCORCABLE, 50, 67.99, 125.99, 3, yes, Baltimore MD, 3, 0, 0, 0, 0, Publish
4169764C91, Bumper- Mic Standard, 1168.31, 1577.99, 2246.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
4169769C91, Bumper- Mic W/valance W/radar, 864.19, 1166.99, 1661.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
6087232C4, Filler- Bumper Mounting- Top L, 312.84, 422.99, 601.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2500675C91, Strap Kit- U-joint- Drive Shaf, 23.97, 32.99, 42.99, 12, yes, Baltimore MD | Elkton MD | Frederick MD | Hagerstown MD, 3, 0, 2, 1, 6, Publish
3567240C92, Window- Vent- Lh, 386.38, 521.99, 743.99, 2, yes, Baltimore MD, 2, 0, 0, 0, 0, Publish
367972C92, Valve- Water Shutoff- Heater-, 99.84, 134.99, 185.99, 1, yes, Baltimore MD, 1, 0, 0, 0, 0, Publish
FLT36807S, Fleetrite Premium Mattress; Ty, 284.49, 384.99, 460.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
3557764C92, Tank- Air- Quality Connect- Ri, 372.07, 502.99, 645.99, 1, yes, Baltimore MD, 1, 0, 0, 0, 0, Publish
FLT0700173S1, Fleetrite Hydraulic Brake Roto, 138.46, 186.99, 224.99, 10, yes, Baltimore MD | Annapolis MD, 3, 7, 0, 0, 0, Publish
2605074C1, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
FLT1700149S1, Fleetrite Hydraulic Brake Roto, 95.11, 128.99, 154.99, 5, yes, Baltimore MD | Annapolis MD, 3, 2, 0, 0, 0, Publish
ZAJ1621901, Chamber- Brake- Service- Type, 101.42, 136.99, 131.99, 5, yes, Baltimore MD | Elkton MD | Frederick MD, 2, 0, 2, 1, 0, Publish
FLT40010211, Fleetrite Slack Adjuster; Arm, 57.82, 78.99, 105.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
BXNT3030STDKIT, Chamber Kit- Brake- Piggyback-, 65.22, 88.99, 112.99, 8, yes, Baltimore MD, 8, 0, 0, 0, 0, Publish
FLT3030LCB20, Fleetrite 3030 Brake Chamber W, 36.52, 49.99, 57.99, 7, yes, Annapolis MD | Frederick MD, 0, 1, 0, 6, 0, Publish
578961C3, Hose- Hyd- Brake- Hyd To Calip, 40.55, 54.99, 58.99, 1, yes, Baltimore MD, 1, 0, 0, 0, 0, Publish
1836235C1, Gasket- Mounting- Air Compress, 29.12, 39.99, 50.99, 3, yes, Baltimore MD | Annapolis MD | Elkton MD, 1, 1, 1, 0, 0, Publish
2587199C1, Cap- Master Cylinder- Filler-, 26.45, 35.99, 40.99, 4, yes, Baltimore MD | Annapolis MD, 2, 2, 0, 0, 0, Publish
2503654C1, RING BRK EXCITER, 22.14, 29.99, 34.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
FLTKP5454, King Pin Kit; King Pin Include, 104.36, 140.99, 164.99, 2, yes, Baltimore MD, 2, 0, 0, 0, 0, Publish
FLTKP5455, King Pin Kit; King Pin Include, 184.9, 249.99, 291.99, 3, yes, Baltimore MD | Elkton MD | Frederick MD, 1, 0, 1, 1, 0, Publish
2593374C91, Knuckle- Steering- Left, 980.52, 1323.99, 1485.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2512816C91, Tie Rod- Axle- Front, 250.58, 338.99, 385.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
DS817019, Tie Rod End- Right- Front Stee, 54.75, 73.99, 66.99, 4, yes, Baltimore MD | Annapolis MD | Elkton MD, 2, 1, 1, 0, 0, Publish
2602531C91, Knuckle- Steering- W/ Bushing, 889.2, 1200.99, 1347.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
FAK7448, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
R230068, Tie Rod End- Steering- Lh- Lar, 26.91, 36.99, 41.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
R230135, Tie Rod End- Lh- Roadside- 5.4, 52, 70.99, 80.99, 2, yes, Baltimore MD, 2, 0, 0, 0, 0, Publish
1660270C91, Knuckle- Steering- Rh- W/ Garl, 581.21, 784.99, 880.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2512815C91, TIE ROD TUBE AND TIE RODS, 108.54, 146.99, 163.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2516054C91, Kingpin Assy- Axle- Front, 410.98, 554.99, 790.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2593375C91, Knuckle- Steering- Right, 979.71, 1322.99, 1484.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2602537C91, Knuckle- Steering- W/ Bushing, 793.61, 1071.99, 1202.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
FLTKP4564, Fleetrite King Pin Kit; King P, 126.84, 171.99, 200.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
H60961009, Service Kit- King Pin- Axle- F, 129.79, 175.99, 249.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
1680772C91, Tie Rod Assy- Axle- Front- 02a, 1143.02, 1543.99, 1632.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2500542C91, Kingpin Kit- Axle- Front- Std, 281.55, 380.99, 409.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2502080C91, Knuckle- Steering- Rh- 02adc, 2818.35, 3804.99, 4270.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2507327C1, Beam- Front Axle- 02ark, 1169.66, 1579.99, 1772.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2512822C1, Tie Rod End- Steering- Lh, 82.82, 111.99, 124.99, 1, yes, Baltimore MD, 1, 0, 0, 0, 0, Publish
2512823C1, Tie Rod End- Steering- Rh, 82.82, 111.99, 159.99, 1, yes, Baltimore MD, 1, 0, 0, 0, 0, Publish
2516087C91, Tie Rod Assembly- With Ends, 171.33, 231.99, 329.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2585135C1, Beam- Front Axle- 02adl, 1692.84, 2285.99, 2564.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2591972C1, Cap- King Pin- Axle- Front- 02, 26.99, 36.99, 51.99, 4, yes, Annapolis MD, 0, 4, 0, 0, 0, Publish
2602511C1, Arm- Steering- Tie Rod Rh, 246.54, 332.99, 474.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
2604643C1, Beam- Front Axle, 1366.14, 1844.99, 2627.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
573716C91, Seal- Oil, 44.1, 59.99, 66.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
A13102S4751, TIE ROD W ENDS, 211.24, 285.99, 528.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
A13102T4752, TUBE-TIE ROD TUBE WITH TIE ROD, 146.92, 198.99, 329.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
FLTKP4570, King Pin Kit; King Pin Include, 118.6, 160.99, 187.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
FLTKP5457, King Pin Kit; King Pin Include, 184.61, 249.99, 291.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
H58900473, Knuckle Assy- Steering- Lower-, 415.17, 560.99, 798.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
H60903463, Knuckle Assy- Steering- Upper-, 255.81, 345.99, 491.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
H60904432, Knuckle Assy- Steering- Axle-, 162.05, 218.99, 311.99, 1, yes, Baltimore MD, 1, 0, 0, 0, 0, Publish
H64002002, End Right Hand Tie Rod 70.9 Kp, 130.94, 176.99, 251.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
H76879002, Tie Rod Assy- Steering- Steert, 257.16, 347.99, 494.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
H92996007M, Axle- Steering- Front- W/ King, 1639.19, 2212.99, 3152.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
R230104, END-ASM TIE ROD RT, 136.94, 184.99, 211.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
R230612, Cross Tube And Clamp Assy- Axl, 239.58, 323.99, 336.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
RGT56002R, Gear- Power Steering- Reman; N, 517.98, 699.99, 996.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
TAS40042R, Steering Gear Assembly, 627.96, 847.99, 1207.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
1885356C93, Tube Assy- Oil Drain- Turbo- L, 138.77, 187.99, 266.99, 9, yes, Baltimore MD | Annapolis MD | Frederick MD, 4, 1, 0, 4, 0, Publish
FS19727, Fuel Filter- Fuel/water Separa, 19.13, 25.99, 37.99, 62, yes, Baltimore MD | Annapolis MD | Elkton MD | Frederick MD | Hagerstown MD, 35, 12, 5, 2, 8, Publish
7095683C92, Exhaust Brake- Brake- Assy Exh, 1093.7, 1476.99, 1640.99, 2, yes, Baltimore MD | Frederick MD, 1, 0, 0, 1, 0, Publish
3815231C91, Lamp- Turn Signal, 44.97, 60.99, 74.99, 1, yes, Hagerstown MD, 0, 0, 0, 0, 1, Publish
TL21251R, Lamp- Led Clearance/marker- Se, 9.55, 12.99, 15.99, 4, yes, Annapolis MD, 0, 4, 0, 0, 0, Publish
3571717C1, , 0, 0, 0, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Draft
3600329C1, Relay- Multi-function- 4 Pin M, 18.4, 24.99, 29.99, 13, yes, Baltimore MD | Annapolis MD | Frederick MD | Hagerstown MD, 6, 2, 0, 1, 4, Publish
7950140143, FLATWASHER 0.25 NOM NARROW SS, 0.08, 0.99, 0.99, 0, yes, , 0, 0, 0, 0, 0, Publish
7104150624, BOLT-HEX CAP .31-24NF X .75 S

GENUINE OEM

This is a genuine OEM part made to meet your vehicle’s exact standards. You can trust it to perform as intended and keep your truck running smoothly.

MANUFACTURER WARRANTY

We honor the warranty provided by the original equipment manufacturer.

Additional information

Weight .1 lbs
Dimensions 1 × 2 × 3 in